{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
107學年度第一學期學期成績優異獎名單 | ||||||||
年級 | 班級 | 獲獎學生名單 | ||||||
一 | 一 | 葉姿彤 | 蔡孟汝 | 蔡伊庭 | 李子樂 | 盧品璇 | 楊倢瑜 | |
一 | 二 | 吳昀珈 | 黃晟睿 | 蕭淯 | 洪國軒 | 林澤儀 | 柯睿姍 | |
一 | 三 | 李奉儒 | 郭若蘋 | 莊詠宸 | 黃暄雯 | 柯又瑋 | 劉孟昀 | |
一 | 四 | 侯儼哲 | 林品妤 | 曾亮勛 | 陳冠志 | 蔡睿哲 | 葉玟易 | |
一 | 五 | 李晴睿 | 顏琮騰 | 李苡安 | 嚴薇琦 | 邱子晴 | 鄧羽彤 | |
一 | 六 | 曾子語 | 李思敏 | 劉益綸 | 吳奕萱 | 黃少竑 | 林群崴 | |
一 | 七 | 黃彥碩 | 陳俊昇 | 籃子晴 | 沈家烜 | 黃苑淇 | 吳雨璇 | |
一 | 八 | 蕭其俊 | 蔡幸芸 | 楊承諺 | 林昱璇 | 葉佳怡 | 蘇以琳 | |
一 | 九 | 沈千詠 | 嚴靖涵 | 曾育愷 | 施羽謙 | 洪家蓁 | 蕭閔璟 | |
二 | 一 | 陳迎哲 | 劉士睿 | 吳宗諺 | 吳蕎妍 | 黃品若 | 彭苡寧 | |
二 | 二 | 蕭閔馨 | 陳宥伊 | 余沛霖 | 林心潔 | 黃煜程 | 張智傑 | |
二 | 三 | 余萌萌 | 黃妤涵 | 陳羿允 | 黃可瑩 | 黃儀薰 | 劉子嫣 | |
二 | 四 | 賴玟君 | 林緻恩 | 黃榆涵 | 江雯宜 | 彭芸喬 | 陳子蕎 | |
二 | 五 | 黃心彤 | 溫安隆 | 吳念恩 | 黃雅薇 | 陳欣琪 | 林宸暐 | |
二 | 六 | 魏瑄緹 | 李函澐 | 郭晏妡 | 沈若潔 | 鄭善羚 | 鄭涵榆 | |
二 | 七 | 劉芷熏 | 吳婉禎 | 紀冠宇 | 劉宇真 | 王韋翔 | 洪于涵 | |
二 | 八 | 余瀞云 | 林庭羽 | 戴丞澤 | 張妍蓁 | 魏可蓉 | 蔡宇捷 | |
三 | 一 | 楊承諭 | 張愷方 | 陳亮瑜 | 柯亞葳 | 黃珮涵 | 蕭至佑 | |
三 | 二 | 官意絨 | 黃漪軒 | 陳俊佑 | 蘇竑文 | 黃奕慈 | 陳佳佳 | |
三 | 三 | 陳香勻 | 楊傑凱 | 雷芷欣 | 楊閔涵 | 顏翊恩 | 何宜恩 | |
三 | 四 | 涂祐瑄 | 王奕勳 | 簡緁妡 | 蕭宇盛 | 王柔惠 | 許家睿 | |
三 | 五 | 許蓓榛 | 羅竣鋐 | 陳炫富 | 洪子迅 | 劉昱瑋 | 蘇芷芸 | |
三 | 六 | 高子芸 | 陳芸蓁 | 吳婉禎 | 蔡昊廷 | 湯竺蓁 | 李芝萱 | |
三 | 七 | 侯育德 | 陳建綱 | 洪永濬 | 黃楚茵 | 洪瑀晨 | 吳可心 | |
三 | 八 | 張司函 | 范筑茵 | 蔡宜霏 | 林昀萱 | 黃品菽 | 林雨曈 | |
三 | 九 | 張薰云 | 郭適端 | 侯品丞 | 馬宇定 | 陳恩晞 | 黃子依 | |
四 | 一 | 余甯甯 | 蔡明祐 | 高治儀 | 陳芊羽 | 黃甄逸 | 黃堉維 | |
四 | 二 | 王芊雅 | 賴政陽 | 黃婧湘 | 劉祐瑋 | 陳亭羽 | 林品辰 | |
四 | 三 | 李雨柔 | 黃筱淇 | 賴念廷 | 魏華漢 | 李洺勲 | 王藝錡 | |
四 | 四 | 黃聖傑 | 林庭羽 | 劉怡彣 | 鄭丞晉 | 黃毓軒 | 張睿家 | |
四 | 五 | 鍾秉言 | 凃鈞比 | 許峻昕 | 張宜蓁 | 吳俞岑 | 陳冠志 | |
四 | 六 | 林香言 | 吳士侖 | 朱岑恩 | 林建鈞 | 何秉叡 | 郭丞昀 | |
四 | 七 | 葉子綸 | 林芷伊 | 章珉睿 | 李宥忻 | 吳唯綸 | 陳鈺茜 | |
四 | 八 | 謝昀倩 | 林千佑 | 戴貝安 | 陳品蓁 | 廖喬安 | 陳語辰 | |
四 | 九 | 顏翊安 | 黃祈潤 | 徐瑋穜 | 簡思敏 | 陳碩廷 | 林靚瑀 | |
五 | 一 | 吳奇修 | 孫亦宸 | 侯雨杉 | 陳冠滋 | 吳欣嬡 | 黃洋銘 | |
五 | 二 | 鄭家瓏 | 林政廷 | 邱秉怡 | 李柏霖 | 鄭丁瑜 | 劉品妤 | |
五 | 三 | 吳晞 | 郭家勝 | 葉恩圻 | 唐子宸 | 劉嘉文 | 林晏丞 | |
五 | 四 | 陳子諭 | 黃靖 | 何采璇 | 陳嘉樂 | 洪梓芸 | 廖克翰 | |
五 | 五 | 鄭睿涵 | 于子皓 | 鍾汯囷 | 張宥玟 | 蔡慧蓁 | 陳信豪 | |
五 | 六 | 陳裕翰 | 柯閔晏 | 陳宥蓁 | 黃翊瑄 | 黃宥杰 | 葉雨欣 | |
五 | 七 | 涂哲瑋 | 汪宸緯 | 蔡佾岑 | 梁喬瑀 | 王舒禾 | 陳昱翔 | 李芯瑜 |
五 | 八 | 張名妮 | 李映萱 | 余濬萌 | 廖芸萱 | 李昀叡 | 吳羽薇 | |
五 | 九 | 陳品融 | 賈馥宇 | 王毓婷 | 邱子芸 | 高米璿 | 洪珮宸 | |
五 | 十 | 陳忻愛 | 周宜橙 | 黃梓睿 | 曾尚文 | 黃子宸 | 蔡宇涵 | |
六 | 一 | 趙唯辰 | 官宜嫺 | 黃筱淯 | 鍾燿嶸 | 陳忻妤 | 曾冠博 | |
六 | 二 | 黃祈叡 | 王嗣方 | 林冠廷 | 蕭麗玟 | 蔡承霖 | 李昱臻 | |
六 | 三 | 吳俊緯 | 高培恩 | 鄭晴予 | 陳奕諠 | 朱苡心 | 劉乙蓁 | |
六 | 四 | 施力誠 | 陳宥伶 | 鍾旻諠 | 黃子玹 | 盧奕璿 | 呂淯致 | |
六 | 五 | 趙崇栩 | 劉千綾 | 黃宇廷 | 鄭芷棋 | 郭博識 | 蕭伯宸 | |
六 | 六 | 湯惠心 | 朱芸逸 | 李宜靜 | 施欣妤 | 林恩宇 | 林欣儀 | |
六 | 七 | 葉家余 | 郭怡潔 | 鄭安倪 | 羅晨晏 | 呂岳展 | 蘇容萱 | |
六 | 八 | 陳柏睿 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-01-28
{{ $t('FEZ005') }}1177|