{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
108學年度嘉義市美展得獎名單 本校榮獲團體組冠軍 |
|||
低年級繪畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 二 | 楊承諺 | 佳作 |
2 | 二 | 陳泱霓 | 佳作 |
3 | 二 | 陳歡妤 | 佳作 |
4 | 二 | 林丞凱 | 佳作 |
5 | 二 | 李昀澤 | 佳作 |
6 | 二 | 簡翊涵 | 佳作 |
7 | 二 | 邱士輔 | 佳作 |
中年級繪畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 四 | 唐境佑 | 第2名 |
2 | 四 | 李靜潔 | 佳作 |
3 | 四 | 陳言涵 | 佳作 |
4 | 三 | 蕭佾弦 | 佳作 |
5 | 四 | 簡緁妡 | 佳作 |
6 | 四 | 張司函 | 佳作 |
7 | 四 | 陳恩晞 | 佳作 |
8 | 四 | 李家滎 | 佳作 |
高年級繪畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 五 | 廖喬安 | 佳作 |
2 | 五 | 蕭湘縈 | 佳作 |
3 | 六 | 孫亦宸 | 佳作 |
4 | 六 | 陳宥竹 | 佳作 |
5 | 六 | 陳忻愛 | 佳作 |
6 | 六 | 鍾汯囷 | 佳作 |
中年級漫畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 四 | 李芳語 | 第3名 |
2 | 四 | 孫慕傑 | 佳作 |
高年級漫畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 六 | 黃洋銘 | 佳作 |
2 | 六 | 孫亦宸 | 佳作 |
3 | 六 | 唐子宸 | 佳作 |
中年級版畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 四 | 陳弘喆 | 第2名 |
2 | 四 | 黃柏鈞 | 佳作 |
3 | 四 | 孫定叡 | 佳作 |
高年級版畫 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 六 | 陳冠滋 | 佳作 |
高年級書法 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 六 | 李映萱 | 第2名 |
2 | 六 | 王睿程 | 佳作 |
中年級平面設計 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 四 | 許蓓榛 | 第2名 |
2 | 四 | 湯竺蓁 | 第3名 |
3 | 三 | 游舒珈 | 第3名 |
4 | 四 | 柯宥任 | 佳作 |
5 | 四 | 李汶燐 | 佳作 |
6 | 三 | 余沛霖 | 佳作 |
7 | 三 | 吳承彧 | 佳作 |
高年級平面設計 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 六 | 陳怡沛 | 第1名 |
2 | 六 | 黃靖 | 第2名 |
3 | 五 | 吳俞岑 | 第3名 |
4 | 五 | 郭丞昀 | 佳作 |
5 | 五 | 葉于緁 | 佳作 |
中年級水墨 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 四 | 黃柏鈞 | 第2名 |
2 | 四 | 蔡宜霏 | 第2名 |
3 | 四 | 簡緁妡 | 第3名 |
4 | 四 | 李汶燐 | 佳作 |
高年級水墨 | |||
序號 | 年級 | 姓名 | 成績 |
1 | 六 | 陳怡沛 | 第2名 |
2 | 六 | 黃洋銘 | 佳作 |
3 | 五 | 黃毓軒 | 佳作 |
恭喜得獎同學 | |||
感謝指導老師 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-10-20
{{ $t('FEZ005') }}176|