{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
嘉義市109年度本土語言答喙鼓比賽--閩南語表演組比賽成績 | |||||
參賽選手1 | 參賽選手2 | 劇本名稱 | 指導老師1 | 指導老師2 | 名次 |
陳世鈞 | 蘇盈哲 | 交通安全愛注意 逐家平安食百二 | 蔡淑媚 | 曲淑萍 | 佳作 |
黃智 | 李芝萱 | 食藥愛細膩 | 盧碧茹 | 2 | |
王毓婷 | 洪珮宸 | 慶元宵看花燈 | 陳昱秀 | 盧文啟 | 1 |
嘉義市109年度本土語言答喙鼓比賽--客語表演組比賽成績 | |||||
參賽選手1 | 參賽選手2 | 劇本名稱 | 指導老師1 | 指導老師2 | 名次 |
賴紘睿 | 鍾沅叡 | 生趣介數目字 | 郭麗香 | 呂詠茜 | 3 |
吳衣珍 | 蘇紘文 | 客家文化 | 郭麗香 | 呂詠茜 | 3 |
呂承穎 | 廖珮恩 | 從一講到十 | 郭麗香 | 呂詠茜 | 3 |
嘉義市109年度本土語言答喙鼓比賽--客語創作組比賽成績 | |||||
呂盈芷 | 余甯甯 | 客家創新line | 郭麗香 | 呂詠茜 | 3 |
嘉義市109年度本土語言答喙鼓比賽--客語創作組腳本比賽成績 | |||||
校名 | 劇本名稱 | 腳本作者1 | 名次 | ||
崇文國小 | 客家創新line | 郭麗香 | 2 | ||
嘉義市109年度本土語言答喙鼓比賽團體成績一覽表 | |||||
客語-國小組 | |||||
學校 | 團體名次 | ||||
崇文國小 | 3 |
|
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2020-05-22
{{ $t('FEZ005') }}163|