{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
109學年度第二學期--學期成績優異名單 | ||||||||
年級 | 班級 | 學生1 | 學生2 | 學生3 | 學生4 | 學生5 | 學生6 | 學生6 |
一 | 1 | 高亞妡 | 劉子禎 | 黃楷心 | 顏晨皓 | 李欣宜 | 鄭睿禹 | |
一 | 2 | 朱禹橦 | 羅苡倫 | 洪語謙 | 蔣柏瑋 | 蔡欣妤 | 莊喬宇 | |
一 | 3 | 江聿歆 | 呂昱穎 | 連翊傑 | 吳書睿 | 林楌珹 | 劉柔妤 | |
一 | 4 | 黃冠綸 | 范語喬 | 柯翔富 | 李旻祐 | 陳柔萓 | 方書妍 | |
一 | 5 | 方湘甯 | 陳宥心 | 黃敬敦 | 吳冠儀 | 陳妍心 | 林群皓 | |
一 | 6 | 葉祐妤 | 林軒竹 | 李采翎 | 許睿芸 | 陳宜宣 | 賴宥崴 | |
一 | 7 | 蔡宜蒨 | 林雨柔 | 吳宥頡 | 李震元 | 洪詠勝 | 黃子瑜 | 吳苡瑄 |
一 | 8 | 許可潔 | 吳宇恩 | 邱亮勻 | 許可澄 | 李哲愷 | 江承叡 | (同分並列) |
一 | 9 | 黃彥翔 | 洪維翎 | 劉展綸 | 林廷芸 | 詹筑茵 | 黃柔昀 | |
二 | 1 | 余沛澄 | 吳瑞宸 | 羅子淳 | 朱禹熹 | 林宥全 | 羅絹筑 | |
二 | 2 | 高晨瀚 | 賴郁偵 | 王妤芯 | 吳庭軒 | 沈哲寬 | 林亞葳 | |
二 | 3 | 張宸甄 | 賴語晴 | 黃冠傑 | 陳可惟 | 蘇宜珊 | 蕭子翔 | |
二 | 4 | 張兆甯 | 黃郁芯 | 李語恩 | 曾湧樂 | 陳羿諠 | 翁芷晴 | |
二 | 5 | 高苡庭 | 許芯瑜 | 楊竣宇 | 何友燊 | 莊子承 | 關力禎 | |
二 | 6 | 黃沄晞 | 陳郁晴 | 王奕翔 | 林宙律 | 李冠德 | 温紫晴 | 廖思晴 |
二 | 7 | 黃昱霖 | 張峰碩 | 黃語嫻 | 胡嘉羿 | 陳柏瑋 | 蕭善勻 | (同分並列) |
二 | 8 | 吳昕容 | 顏翊軒 | 徐若裴 | 林維鍇 | 徐若熙 | 吳栗語 | |
二 | 9 | 林硯祈 | 黃渘珈 | 許霈盈 | 李承潔 | 沈奕妏 | 黃子霈 | |
二 | 10 | 陳禹霏 | 林明憲 | 洪帷綾 | 劉睿承 | 李家瑄 | 洪晨睿 | |
二 | 11 | 陳楷捷 | 張祐丞 | 吳承旻 | 羅子涵 | 吳翊瑄 | 詹巽絜 | |
三 | 1 | 許洵甄 | 李苡安 | 籃子晴 | 黃晟睿 | 施羽謙 | 黃允柔 | |
三 | 2 | 蔡幸芸 | 林子喬 | 莊詠宸 | 鄭晴中 | 林沛玲 | 林孟潔 | |
三 | 3 | 蘇以琳 | 葉姿彤 | 陳泱霓 | 沈千詠 | 李晴睿 | 鄭安晴 | |
三 | 4 | 嚴靖涵 | 顏琮騰 | 陳昱安 | 陳芓云 | 許景嵐 | 蘇盈哲 | |
三 | 5 | 黃彥碩 | 林翃亦 | 黃千航 | 葉品姍 | 何禹彤 | 林承恩 | |
三 | 6 | 劉炫邑 | 陳俊昇 | 林品妤 | 劉諺均 | 黃暄雯 | 楊倢瑜 | |
三 | 7 | 嚴薇琦 | 黃梓齊 | 沈家烜 | 曾育愷 | 葉玟易 | 謝鎧懌 | |
三 | 8 | 曾子語 | 翁詠筑 | 蕭 淯 | 許瓅姮 | 李怡萱 | 楊承諺 | |
三 | 9 | 蔡宜澄 | 蔡宜潔 | 林語柔 | 劉筱恩 | 葉佳怡 | 吳雨璇 | |
三 | 10 | 侯儼哲 | 黃嫆靜 | 林靖原 | 洪國軒 | 宋宜蓁 | 林澤儀 | |
四 | 1 | 簡士涵 | 陳子蕎 | 劉子嫣 | 林宸暐 | 王維楓 | 蕭佾弦 | |
四 | 2 | 賴玟君 | 黃心彤 | 林緻恩 | 關力綸 | 陳宥伊 | 楊長勳 | |
四 | 3 | 王韋翔 | 方心汝 | 彭芸喬 | 李函澐 | 鄭羽甯 | 吳宗諺 | |
四 | 4 | 紀冠宇 | 劉宇真 | 陳欣琪 | 張智傑 | 簡堂如 | 沈若潔 | |
四 | 5 | 林庭羽 | 許祐祥 | 洪睿澤 | 李子晴 | 郭晏妡 | 黃煜程 | |
四 | 6 | 魏可蓉 | 張惟智 | 廖偌恩 | 陳宣佑 | 陳彥妨 | 陳煒儒 | |
四 | 7 | 林書宇 | 余萌萌 | 劉芷熏 | 吳念恩 | 林宇韻 | 余沛霖 | |
四 | 8 | 劉軒碩 | 詹子賢 | 吳婉禎 | 陳迎哲 | 黃昱棠 | 黃可瑩 | |
五 | 1 | 涂祐瑄 | 楊傑凱 | 陳香勻 | 林湘芸 | 李芝萱 | 謝松霖 | |
五 | 2 | 王奕勳 | 許蓓榛 | 雷芷欣 | 陳韋翰 | 簡緁妡 | 朱禹霏 | |
五 | 3 | 高子芸 | 王柔惠 | 葉峻穎 | 蘇芷芸 | 羅竣鋐 | 蕭至佑 | |
五 | 4 | 陳芸蓁 | 陳恩晞 | 洪瑀晨 | 何宜恩 | 鍾亞芹 | 柯侹均 | |
五 | 5 | 黃子依 | 侯育德 | 黃楚茵 | 劉恩妤 | 張愷方 | 吳衣珍 | |
五 | 6 | 官意絨 | 陳亮瑜 | 黃珮涵 | 吳可心 | 李政佑 | 孫定叡 | |
五 | 7 | 黃漪軒 | 蘇竑文 | 顏翊恩 | 陳沛瑜 | 莊毓宸 | 柯亞葳 | |
五 | 8 | 張司函 | 吳 彤 | 林昀萱 | 蔡宜霏 | 黃冠詠 | 范筑茵 | |
五 | 9 | 侯品丞 | 馬宇定 | 林東穎 | 郭適端 | 張薰云 | 蕭澄琳 | |
六 | 1 | 葉子綸 | 林香言 | 林建鈞 | 李洺勳 | 許峻昕 | 張宜蓁 | |
六 | 2 | 章珉睿 | 林芷伊 | 黃毓軒 | 邱筱鈞 | 蔡明祐 | 陳宥頤 | |
六 | 3 | 余甯甯 | 李宥忻 | 劉祐瑋 | 黃晟瑋 | 蔡孟也 | 陳以芯 | |
六 | 4 | 高治儀 | 王芊雅 | 林品辰 | 蔡書亞 | 陳韋翰 | 謝宏徽 | |
六 | 5 | 李雨柔 | 黃聖傑 | 林泊丞 | 賴政陽 | 鍾宜蓁 | 黃婧湘 | |
六 | 6 | 凃鈞比 | 黃筱淇 | 張睿家 | 林庭羽 | 鄭宇捷 | 郭丞昀 | |
六 | 7 | 鍾秉言 | 林品妤 | 邱鈺家 | 劉怡彣 | 吳俞岑 | 洪睿謙 | |
六 | 8 | 陳品蓁 | 謝昀倩 | 戴貝安 | 林千佑 | 陳語辰 | 廖喬安 | |
六 | 9 | 顏翊安 | 黃祈潤 | 林瑞婕 | 王銓毅 | 林靚瑀 | 簡思敏 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-07-05
{{ $t('FEZ004') }}2021-07-05|
{{ $t('FEZ005') }}781|