{{ $t('FEZ001') }}教學組
{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
四年級英語E-Star競賽成績
個人獎項成績(以下排序按班級排序)
402 | 莊詠宸 | 特優 |
403 | 江品學 | 特優 |
408 | 黃少竑 | 特優 |
408 | 林明瑩 | 特優 |
409 | 葉佳怡 | 特優 |
409 | 邱子晴 | 特優 |
409 | 蔡宜潔 | 特優 |
409 | 陳世鈞 | 特優 |
409 | 黃詩蘊 | 特優 |
409 | 何采庭 | 特優 |
409 | 蔡宜澄 | 特優 |
410 | 林靖原 | 特優 |
410 | 張珆霓 | 特優 |
403 | 陳品赫 | 優等 |
403 | 陳泱霓 | 優等 |
403 | 沈千詠 | 優等 |
404 | 嚴靖涵 | 優等 |
406 | 吳浩莉 | 優等 |
406 | 劉諺均 | 優等 |
406 | 楊倢瑜 | 優等 |
406 | 劉炫邑 | 優等 |
407 | 羅杏瑄 | 優等 |
407 | 黃妍曦 | 優等 |
408 | 李子樂 | 優等 |
409 | 蔡岳蓁 | 優等 |
409 | 林語柔 | 優等 |
409 | 洪薇棋 | 優等 |
410 | 蘇以琳 | 優等 |
410 | 葉姿彤 | 優等 |
410 | 侯儼哲 | 優等 |
410 | 連婕栩 | 優等 |
410 | 宋宜蓁 | 優等 |
402 | 蔡幸芸 | 佳作 |
403 | 鄭安晴 | 佳作 |
404 | 盧品璇 | 佳作 |
406 | 陳俊昇 | 佳作 |
407 | 尤滕漳 | 佳作 |
408 | 翁詠筑 | 佳作 |
408 | 曾子語 | 佳作 |
409 | 何紹睿 | 佳作 |
409 | 劉筱恩 | 佳作 |
409 | 柯睿姍 | 佳作 |
409 | 蔡千育 | 佳作 |
409 | 吳念頤 | 佳作 |
409 | 洪家蓁 | 佳作 |
410 | 張璨鵬 | 佳作 |
410 | 陳鈺其 | 佳作 |
410 | 楊舒淩 | 佳作 |
410 | 林澤儀 | 佳作 |
410 | 劉益綸 | 佳作 |
410 | 洪國軒 | 佳作 |
雙人組成績(以下排序按班級排序,雙人組成績不影響個人獎項獲獎)
班級 | 學生姓名 | 學生姓名 | 雙人組成績 |
409 | 邱子晴 | 蔡宜潔 | 特優 |
409 | 蔡宜澄 | 葉佳怡 | 特優 |
409 | 黃詩蘊 | 陳世鈞 | 特優 |
410 | 侯儼哲 | 林靖原 | 特優 |
403 | 陳泱霓 | 沈千詠 | 優等 |
403 | 鄭安晴 | 陳品赫 | 優等 |
406 | 劉炫邑 | 劉諺均 | 優等 |
406 | 陳俊昇 | 吳浩莉 | 優等 |
409 | 劉筱恩 | 何采庭 | 優等 |
409 | 洪家蓁 | 蔡岳蓁 | 優等 |
409 | 洪薇棋 | 林語柔 | 優等 |
410 | 宋宜蓁 | 連婕栩 | 優等 |
410 | 賴致叡 | 張珆霓 | 優等 |
402 | 林沛玲 | 蔡幸芸 | 佳作 |
406 | 陳品睎 | 楊倢瑜 | 佳作 |
408 | 許瓅姮 | 曾子語 | 佳作 |
409 | 吳念頤 | 柯睿姍 | 佳作 |
409 | 鄧羽彤 | 蔡千育 | 佳作 |
410 | 楊舒淩 | 林澤儀 | 佳作 |
410 | 洪國軒 | 劉益綸 | 佳作 |
410 | 黃嫆靜 | 陳鈺其 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-20
{{ $t('FEZ004') }}2021-12-23|
{{ $t('FEZ005') }}439|