{{ $t('FEZ001') }}教學組
{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
五年級英語E-Star競賽成績(以下排序按班級排序)
503 | 李子晴/魏可蓉 | 特優 |
504 | 黃雨宣/廖偌恩 | 特優 |
506 | 彭芸喬/林芷齊 | 特優 |
508 | 鄭善羚/陳品君 | 特優 |
508 | 林楷悦/彭苡寧 | 特優 |
508 | 余萌萌/倉瑄儀 | 特優 |
508 | 林心潔/游舒珈 | 特優 |
509 | 吳已潔/杜品恬 | 特優 |
504 | 蘇慎/沈若潔 | 優等 |
504 | 劉玉文/郭晏妡 | 優等 |
504 | 陳煒儒/蔡弼仲 | 優等 |
505 | 李欣蓉/王于庭 | 優等 |
506 | 秦于宸/賴玟君 | 優等 |
506 | 陳何惟/鐘品程 | 優等 |
506 | 王韋翔/陳敬喆 | 優等 |
508 | 蕭瑀倢/盧奕潔 | 優等 |
508 | 劉芷熏/馬儀安 | 優等 |
501 | 温承祐/張智傑 | 佳作 |
501 | 吳采星/陳宥伊 | 佳作 |
502 | 張惟智/蕭佾弦 | 佳作 |
502 | 陳欣琪/張妍蓁 | 佳作 |
502 | 柯宥竹/洪睿澤 | 佳作 |
505 | 江恩瑩/簡士涵 | 佳作 |
507 | 姜忻妤/林緻恩 | 佳作 |
509 | 番登杰/劉昶佑 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-20
{{ $t('FEZ004') }}2021-12-20|
{{ $t('FEZ005') }}288|