{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
110學年度第一學期學習總成績優異名單
年級 | 班級 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 姓名5 | 姓名6 |
一 | 1 | 葉庭言 | 陳冠佑 | 李若薐 | 王昕巧 | 吳侑恩 | 柯寧寧 |
一 | 2 | 黃嫆瀅 | 劉玗昕 | 林沚葶 | 李杰廷 | 王耀緯 | 劉鎧睿 |
一 | 3 | 賴彥均 | 吳家葳 | 林宥妤 | 黃筠琇 | 賴可昕 | 賴禾欣 |
一 | 4 | 簡士鈞 | 陳筠霏 | 盧婕恩 | 沈仕程 | 曾煜倫 | 楊馥伃 |
一 | 5 | 盧品彤 | 詹炘霓 | 黃楷荃 | 吳昕庭 | 何采芙 | 黃瀞萱 |
一 | 6 | 陳姿羽 | 吳旭昇 | 王耀誼 | 劉庭瑋 | 林巧恩 | 施柳均 |
一 | 7 | 施羽芯 | 許晉綸 | 紀冠安 | 蔡昀臻 | 張耿榮 | 陳靖璇 |
一 | 8 | 李之馨 | 葉亭妤 | 林佑恩 | 蕭羽辰 | 林瑀宸 | 李昀軒 |
一 | 9 | 許庭依 | 林語晨 | 陳亞安 | 吳芷榕 | 張鉑定 | 黃宥瑄 |
二 | 1 | 高亞妡 | 李欣宜 | 劉子禎 | 顏晨皓 | 蘇姵璇 | 番登麟 |
二 | 2 | 朱禹橦 | 羅苡倫 | 蔡卉柔 | 李睿洋 | 洪語謙 | 蔣柏瑋 |
二 | 3 | 江聿歆 | 呂昱穎 | 陳姿伊 | 連翊傑 | 吳書睿 | 林楌珹 |
二 | 4 | 黃冠綸 | 柯翔富 | 范語喬 | 陳柔萓 | 楊甯喬 | 洪芃雁 |
二 | 5 | 方湘甯 | 吳冠儀 | 袁芷婕 | 陳宥心 | 黃敬敦 | 李芃葳 |
二 | 6 | 葉祐妤 | 林軒竹 | 郭宸佑 | 陳宜宣 | 吳思瑤 | 李采翎 |
二 | 7 | 吳苡瑄 | 蔡宜蒨 | 洪詠勝 | 吳宥頡 | 鄭新叡 | 林雨柔 |
二 | 8 | 許可澄 | 許可潔 | 李哲愷 | 邱亮勻 | 江承叡 | 吳宇恩 |
二 | 9 | 劉展綸 | 洪維翎 | 黃柔昀 | 蕭邑憲 | 林廷芸 | 陳柏睿 |
三 | 1 | 林維鍇 | 陳郁晴 | 楊竣宇 | 許芯瑜 | 翁芷晴 | 洪永承 |
三 | 2 | 朱禹熹 | 王奕翔 | 李昀樺 | 溫紫晴 | 呂沐學 | 莊子承 |
三 | 3 | 吳昕容 | 廖思晴 | 黃昱霖 | 許芷綾 | 廖庭瑩 | 何友燊 |
三 | 4 | 沈奕妏 | 蔡欣霓 | 陳羿諠 | 顏翊軒 | 許玲晏 | 謝宛芯 |
三 | 5 | 陳禹霏 | 羅子淳 | 林硯祈 | 邱苡寧 | 劉昱承 | 莫欣叡 |
三 | 6 | 陳昱維 | 林宥全 | 陳楷捷 | 林明憲 | 賴郁偵 | 羅絹筑 |
三 | 7 | 高晨瀚 | 沈品言 | 吳承旻 | 陳立傑 | 羅子涵 | 張宸甄 |
三 | 8 | 吳庭軒 | 賴語晴 | 黃郁芯 | 黎智恩 | 林亞葳 | 詹巽絜 |
三 | 9 | 沈哲寬 | 蘇宜珊 | 陳建嘉 | 黃柏皓 | 劉雨恩 | 高苡庭 |
三 | 10 | 余沛澄 | 張兆甯 | 劉宣辰 | 林宙律 | 徐若熙 | 徐若裴 |
三 | 11 | 李承潔 | 黃沄晞 | 鄭晴 | 鄭安晏 | 黃語嫻 | 張祐丞 |
四 | 1 | 王梓丞 | 黃晟睿 | 籃子晴 | 許洵甄 | 李苡安 | 黃允柔 |
四 | 2 | 蔡幸芸 | 林孟潔 | 林子喬 | 莊詠宸 | 林沛玲 | 柯宥名 |
四 | 3 | 沈千詠 | 李晴睿 | 陳泱霓 | 鄭安晴 | 林哲緯 | 陳仕昇 |
四 | 4 | 顏琮騰 | 嚴靖涵 | 陳芓云 | 林昱璇 | 陳昱安 | 蘇盈哲 |
四 | 5 | 黃彥碩 | 林翃亦 | 何禹彤 | 黃千航 | 郭芝瑜 | 葉品姍 |
四 | 6 | 劉炫邑 | 林品妤 | 陳俊昇 | 黃暄雯 | 潘辰欣 | 劉諺均 |
四 | 7 | 嚴薇琦 | 黃梓齊 | 沈家烜 | 曾育愷 | 葉玟易 | 劉峻呈 |
四 | 8 | 曾子語 | 蕭 淯 | 翁詠筑 | 許瓅姮 | 李怡萱 | 楊承諺 |
四 | 9 | 蔡宜澄 | 林語柔 | 葉佳怡 | 柯睿姍 | 蔡宜潔 | 吳念頤 |
四 | 10 | 黃嫆靜 | 宋宜蓁 | 侯儼哲 | 洪國軒 | 吳昀珈 | 劉益綸 |
五 | 1 | 張智傑 | 劉宇真 | 王維楓 | 許祐祥 | 温安隆 | 温承祐 |
五 | 2 | 林庭羽 | 洪睿澤 | 蕭佾弦 | 柯宥竹 | 張妍蓁 | 張惟智 |
五 | 3 | 魏可蓉 | 李函澐 | 李子晴 | 黃羽漾 | 陳宣佑 | 簡堂如 |
五 | 4 | 沈若潔 | 黃妤涵 | 林宸暐 | 郭晏妡 | 黃雨宣 | 陳煒儒 |
五 | 5 | 簡士涵 | 陳彥妨 | 林品豫 | 王于庭 | 李青峰 | 李欣蓉 |
五 | 6 | 王韋翔 | 賴玟君 | 蔡鎮安 | 洪于涵 | 陳子蕎 | 彭芸喬 |
五 | 7 | 方心汝 | 林緻恩 | 紀冠宇 | 吳宗諺 | 劉士睿 | 江雯宜 |
五 | 8 | 林書宇 | 余萌萌 | 劉芷熏 | 王柔諭 | 林宇韻 | 馬儀安 |
五 | 9 | 劉軒碩 | 吳婉禎 | 陳迎哲 | 黃可瑩 | 黃昱棠 | 詹子賢 |
六 | 1 | 涂祐瑄 | 陳香勻 | 楊傑凱 | 林湘芸 | 李芝萱 | 謝松霖 |
六 | 2 | 王奕勳 | 許蓓榛 | 雷芷欣 | 簡緁妡 | 朱禹霏 | 李旭恩 |
六 | 3 | 高子芸 | 蘇芷芸 | 王柔惠 | 葉峻穎 | 洪永濬 | 羅竣鋐 |
六 | 4 | 陳芸蓁 | 陳恩晞 | 林雨曈 | 鍾亞芹 | 洪瑀晨 | 柯侹均 |
六 | 5 | 黃子依 | 侯育德 | 吳衣珍 | 張愷方 | 洪睿琛 | 莊博凱 |
六 | 6 | 官意絨 | 陳亮瑜 | 黃珮涵 | 李政佑 | 吳可心 | 孫定叡 |
六 | 7 | 蘇竑文 | 黃漪軒 | 顏翊恩 | 陳沛瑜 | 楊閔涵 | 莊毓宸 |
六 | 8 | 張司函 | 范筑茵 | 蔡宜霏 | 黃祉期 | 黃冠詠 | 林羽庭、林昀萱 |
六 | 9 | 侯品丞 | 郭適端 | 林東穎 | 馬宇定 | 張薰云 | 陳昱辰 |
六 | 10 | 官耀峻 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-01-19
{{ $t('FEZ004') }}2022-01-25|
{{ $t('FEZ005') }}1378|