{{ $t('FEZ002') }} 市立崇文國小|
| 2022袋鼠數學台灣競賽成績公告 | ||
| 年級 | 姓名 | 獎別 |
| 四年级 | 劉炫邑 | GOLD |
| 一年级 | 李杰廷 | SILVER |
| 二年级 | 黃冠綸 | SILVER |
| 二年级 | 蘇郁喬 | SILVER |
| 一年级 | 陳筠霏 | SILVER |
| 一年级 | 李子賢 | SILVER |
| 四年级 | 陳泱霓 | SILVER |
| 四年级 | 鄭安晴 | SILVER |
| 五年级 | 簡士涵 | SILVER |
| 六年级 | 蘇竑文 | SILVER |
| 一年级 | 周承澔 | BRONZE |
| 二年级 | 楊尚祐 | BRONZE |
| 一年级 | 林語晨 | BRONZE |
| 四年级 | 柯睿姗 | BRONZE |
| 四年级 | 黃詩蘊 | BRONZE |
| 三年级 | 黃沄晞 | BRONZE |
| 四年级 | 蔡宜澄 | BRONZE |
| 五年级 | 賴昱安 | BRONZE |
| 一年级 | 劉玗昕 | PARTICIPATED |
| 二年级 | 陳姵妤 | PARTICIPATED |
| 一年级 | 劉士熙 | PARTICIPATED |
| 一年级 | 林宥妤 | PARTICIPATED |
| 一年级 | 蕭新燁 | PARTICIPATED |
| 四年级 | 林語柔 | PARTICIPATED |
| 四年级 | 蔡宜潔 | PARTICIPATED |
| 三年级 | 黃柏皓 | PARTICIPATED |
| 三年级 | 陳肜希 | PARTICIPATED |
| 四年级 | 蘇煜棠 | PARTICIPATED |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-06-27|
{{ $t('FEZ005') }} 1037|