{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
110學年度第二學期--學期成績優異名單 | ||||||||
年級 | 班級 | 學生1 | 學生2 | 學生3 | 學生4 | 學生5 | 學生6 | 學生6 |
一 | 1 | 葉庭言 | 陳冠佑 | 李若薐 | 吳侑恩 | 王昕巧 | 蘇又瑄 | |
一 | 2 | 黃嫆瀅 | 林沚葶 | 李杰廷 | 劉玗昕 | 凃宇凡 | 王耀緯 | |
一 | 3 | 林宥妤 | 吳家葳 | 黃筠琇 | 賴彥均 | 吳羽幀 | 張鈞皓 | |
一 | 4 | 陳筠霏 | 簡士鈞 | 劉曉錡 | 盧婕恩 | 沈仕程 | 林芊逅 | |
一 | 5 | 盧品彤 | 詹炘霓 | 黃瀞萱 | 何采芙 | 黃楷荃 | 陳凡燁 | |
一 | 6 | 劉庭瑋 | 林巧恩 | 施柳均 | 陳姿羽 | 王耀誼 | 洪晸傑 | |
一 | 7 | 陳靖璇 | 施羽芯 | 紀冠安 | 許晉綸 | 張耿榮 | 蔡昀臻 | |
一 | 8 | 李之馨 | 林瑀宸 | 林佑恩 | 蕭羽辰 | 廖又霖 | 羅翊甄 | |
一 | 9 | 林語晨 | 許庭依 | 陳亞安 | 吳芷榕 | 王晨心 | 黃宥瑄 | |
二 | 1 | 劉子禎 | 高亞妡 | 陳碧妃 | 李欣宜 | 鄭睿禹 | 黃楷心 | |
二 | 2 | 朱禹橦 | 羅苡倫 | 莊喬宇 | 李睿洋 | 蔣柏瑋 | 洪語謙 | |
二 | 3 | 江聿歆 | 陳姿伊 | 呂昱穎 | 吳書睿 | 連翊傑 | 李暐翔 | |
二 | 4 | 黃冠綸 | 柯翔富 | 范語喬 | 蘇郁喬 | 陳柔萓 | 方書妍 | |
二 | 5 | 方湘甯 | 袁芷婕 | 陳宥心 | 李芃葳 | 陳思綺 | 黃敬敦 | |
二 | 6 | 葉祐妤 | 曾炫翔 | 林軒竹 | 李采翎 | 吳思瑤 | 郭宸佑 | |
二 | 7 | 李震元 | 吳苡瑄 | 蔡宜蒨 | 洪詠勝 | 吳宥頡 | 鄭新叡 | |
二 | 8 | 許可潔 | 許可澄 | 蘇楷琇 | 邱亮勻 | 吳宇恩 | 蔡忻彤 | |
二 | 9 | 劉展綸 | 陳柏睿 | 洪維翎 | 黃柔昀 | 蕭邑憲 | 林廷芸 | |
三 | 1 | 林維鍇 | 陳郁晴 | 許芯瑜 | 楊竣宇 | 張立人 | 翁芷晴 | |
三 | 2 | 朱禹熹 | 李昀樺 | 溫紫晴 | 王奕翔 | 呂沐學 | 林彥辰 | |
三 | 3 | 吳昕容 | 許芷綾 | 廖思晴 | 廖庭瑩 | 蕭善勻 | 黃昱霖 | |
三 | 4 | 陳羿諠 | 沈奕妏 | 蔡欣霓 | 顏翊軒 | 許玲晏 | 陳宥汝 | |
三 | 5 | 陳禹霏 | 林硯祈 | 羅子淳 | 劉昱承 | 邱苡寧 | 蘇梓鈞 | |
三 | 6 | 陳昱維 | 陳楷捷 | 林明憲 | 林宥全 | 賴郁偵 | 柯承宥 | |
三 | 7 | 陳立傑 | 高晨瀚 | 沈品言 | 羅子涵 | 吳承旻 | 王妤芯 | |
三 | 8 | 賴語晴 | 黃郁芯 | 吳庭軒 | 林亞葳 | 詹巽絜 | 黃心羽 | |
三 | 9 | 沈哲寬 | 高苡庭 | 蘇宜珊 | 黃柏皓 | 陳建嘉 | 林澤恩 | |
三 | 10 | 張兆甯 | 余沛澄 | 劉宣辰 | 李語恩 | 羅奕佳 | 徐若裴 | |
三 | 11 | 鄭安晏 | 黃沄晞 | 鄭晴 | 黃語嫻 | 王佑心 | 李承潔 | |
四 | 1 | 籃子晴 | 李苡安 | 王梓丞 | 許洵甄 | 黃晟睿 | 陳欣瑜 | |
四 | 2 | 蔡幸芸 | 林孟潔 | 林子喬 | 莊詠宸 | 林沛玲 | 鄭晴中 | |
四 | 3 | 李晴睿 | 陳泱霓 | 沈千詠 | 鄭安晴 | 江品學 | 林哲緯 | |
四 | 4 | 顏琮騰 | 嚴靖涵 | 陳芓云 | 陳昱安 | 林昱璇 | 盧品璇 | |
四 | 5 | 黃彥碩 | 林翃亦 | 葉品姍 | 何禹彤 | 黃千航 | 周柔妍 | |
四 | 6 | 劉炫邑 | 陳俊昇 | 林品妤 | 潘辰欣 | 黃暄雯 | 許可群 | |
四 | 7 | 嚴薇琦 | 沈家烜 | 黃梓齊 | 羅杏瑄 | 葉玟易 | 曾育愷 | |
四 | 8 | 曾子語 | 蕭 淯 | 楊承諺 | 翁詠筑 | 許瓅姮 | 李怡萱 | |
四 | 9 | 蔡宜澄 | 吳念頤 | 劉筱恩 | 林語柔 | 柯睿姍 | 蔡宜潔 | |
四 | 10 | 宋宜蓁 | 黃嫆靜 | 侯儼哲 | 吳昀珈 | 洪國軒 | 張珆霓 | |
五 | 1 | 劉宇真 | 許祐祥 | 王維楓 | 温承祐 | 張智傑 | 陳宥伊 | |
五 | 2 | 林庭羽 | 洪睿澤 | 陳欣琪 | 張惟智 | 鄭羽甯 | 黃冠赫 | 張妍蓁 |
五 | 3 | 魏可蓉 | 黃羽漾 | 李子晴 | 李函澐 | 簡堂如 | 陳宣佑 | |
五 | 4 | 林宸暐 | 沈若潔 | 林雨霏 | 黃雨宣 | 郭晏妡 | 黃妤涵 | |
五 | 5 | 簡士涵 | 王于庭 | 李欣蓉 | 許智傑 | 林品豫 | 陳彥妨 | |
五 | 6 | 王韋翔 | 賴玟君 | 楊長勳 | 陳子蕎 | 蔡鎮安 | 洪于涵 | |
五 | 7 | 紀冠宇 | 方心汝 | 林緻恩 | 陳瓊玟 | 吳宗諺 | 劉士睿 | |
五 | 8 | 林書宇 | 余萌萌 | 劉芷熏 | 林宇韻 | 吳念恩 | 林心潔 | |
五 | 9 | 劉軒碩 | 黃可瑩 | 吳婉禎 | 詹子賢 | 黃儀薰 | 黃昱棠 | |
六 | 1 | 涂祐瑄 | 陳香勻 | 楊傑凱 | 林湘芸 | 李芝萱 | 沈靖翔 | |
六 | 2 | 雷芷欣 | 王奕勳 | 許蓓榛 | 湯竺蓁 | 簡緁妡 | 朱禹霏 | |
六 | 3 | 高子芸 | 王柔惠 | 洪永濬 | 蘇芷芸 | 羅竣鋐 | 蕭至佑 | |
六 | 4 | 陳芸蓁 | 陳恩晞 | 林雨曈 | 洪瑀晨 | 柯侹均 | 鍾亞芹 | |
六 | 5 | 黃子依 | 張愷方 | 侯育德 | 黃楚茵 | 洪睿琛 | 吳衣珍 | |
六 | 6 | 官意絨 | 陳亮瑜 | 黃珮涵 | 吳可心 | 陳孟彤 | 李政佑 | |
六 | 7 | 黃漪軒 | 蘇竑文 | 陳沛瑜 | 顏翊恩 | 柯亞葳 | 莊毓宸 | |
六 | 8 | 張司函 | 范筑茵 | 黃祉期 | 林羽庭 | 吳彤 | 蔡宜霏 | |
六 | 9 | 侯品丞 | 郭適端 | 林東穎 | 馬宇定 | 張薰云 | 翁亞岑 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-06-28
{{ $t('FEZ004') }}2022-06-28|
{{ $t('FEZ005') }}1070|