{{ $t('FEZ002') }}市立崇文國小|
嘉義市崇文國小113學年度校內語文競賽(武場)成績公佈四年級組
四年級-國語朗讀 |
| 四年級-國語演說 |
| 四年級-臺灣客語朗讀 | ||||||
名次 | 班級 | 姓名 |
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 名次 | 班級 | 姓名 |
1 | 410 | 盧品彤 |
| 1 | 409 | 吳昕庭 |
| 1 | 409 | 李之馨 |
2 | 408 | 李子靚 |
| 2 | 410 | 江侑宬 |
| 2 | 402 | 林瑀宸 |
3 | 407 | 陳定謙 |
| 3 | 406 | 蔡旻希 |
| 3 | 404 | 羅慈敏(同分並列) |
4 | 409 | 吳家葳 |
| 4 | 402 | 廖玉山 |
| 3 | 407 | 陳定謙(同分並列) |
5 | 404 | 黃宥盛 |
| 5 | 404 | 李若薐 |
|
|
|
|
6 | 403 | 黃宥瑄 |
| 6 | 405 | 黃筠琇 |
|
|
|
|
嘉義市崇文國小113學年度校內語文競賽(武場)成績公佈五年級組
五年級-國語朗讀 |
| 五年級-國語演說 |
| 五年級-臺灣客語朗讀 | ||||||
名次 | 班級 | 姓名 |
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 名次 | 班級 | 姓名 |
1 | 510 | 吳宥頡 |
| 1 | 509 | 洪維翎 |
| 1 | 510 | 曾于晏 |
2 | 509 | 張恩欣 |
| 2 | 510 | 賴致妍 |
| 2 | 508 | 呂昱穎 |
3 | 507 | 楊甯喬 |
| 3 | 505 | 李欣宜 |
|
|
|
|
4 | 501 | 許可潔 |
| 4 | 501 | 許可澄 |
|
|
|
|
5 | 505 | 郭珮穎 |
| 5 | 503 | 洪語謙(同分並列) |
|
|
|
|
6 | 508 | 李哲愷 |
| 5 | 507 | 邱郁富(同分並列) |
|
|
|
|
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-11
{{ $t('FEZ014') }}2025-04-10|
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-11|
{{ $t('FEZ005') }}222|