{{ $t('FEZ002') }} 崇文國民小學|
| 本校學生參加嘉義市114學年度學生音樂比賽個人組成績 | |||||
| 編序 | 班級 | 姓名 | 組別 | 類別 | 成績 |
| 1 | 610 | 蘇楷琇 | A | 小提琴 | 優等 |
| 2 | 510 | 劉士熙 | A | 小提琴 | 甲等 |
| 3 | 409 | 吳亮臻 | A | 小提琴 | 甲等 |
| 4 | 610 | 莊茗琇 | A | 小提琴 | 優等第一名 |
| 5 | 510 | 陳俞靜 | A | 小提琴 | 甲等 |
| 6 | 510 | 林語晨 | A | 小提琴 | 優等 |
| 7 | 510 | 葉庭言 | A | 小提琴 | 優等 |
| 8 | 409 | 蕭昀芯 | A | 小提琴 | 優等第三名 |
| 9 | 409 | 林柏宣 | A | 小提琴 | 甲等 |
| 10 | 610 | 黃柔昀 | A | 小提琴 | 甲等 |
| 11 | 610 | 吳宥頡 | A | 大提琴 | 甲等 |
| 12 | 510 | 盧品彤 | A | 大提琴 | 優等 |
| 13 | 610 | 林曉楓 | A | 大提琴 | 優等第一名 |
| 14 | 409 | 盧允晨 | A | 大提琴 | 優等 |
| 15 | 510 | 梁書菲 | A | 大提琴 | 優等 |
| 16 | 610 | 陳碧妃 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 17 | 610 | 李耏葙 | A | 鋼琴獨奏 | 優等第二名 |
| 18 | 409 | 鄭庭聿 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 19 | 510 | 許雅然 | A | 鋼琴獨奏 | 優等第六名 |
| 20 | 510 | 盧品彤 | A | 鋼琴獨奏 | 優等第三名 |
| 21 | 409 | 江婉瑄 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 22 | 409 | 白昕卉 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 23 | 409 | 羅禹程 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 24 | 510 | 黃楷荃 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 25 | 510 | 梁書菲 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 26 | 510 | 曾煜倫 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 27 | 610 | 曾炫翔 | A | 鋼琴獨奏 | 優等第六名 |
| 28 | 507 | 賴彥均 | A | 鋼琴獨奏 | 優等第四名 |
| 29 | 409 | 劉睿恩 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 30 | 510 | 邱禹潔 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 31 | 510 | 林宥妤 | A | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 32 | 409 | 蕭昀芯 | A | 鋼琴獨奏 | 優等第五名 |
| 33 | 610 | 朱禹橦 | A | 中提琴 | 優等第一名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-25|
{{ $t('FEZ005') }} 37|